№ Худалдан авах ажиллагааны албад 1 Архангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны
№ | Худалдан авах ажиллагааны албад | |
---|---|---|
1 | Архангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
2 | Баян-Өлгий аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
3 | Баянхонгор аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
4 | Булган аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
5 | Говь-Алтай аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
6 | Говьсүмбэр аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
7 | Дархан-Уул аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
8 | Дорноговь аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
9 | Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
10 | Дундговь аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
11 | Завхан аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
12 | Орхон аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
13 | Өвөрхангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
14 | Өмнөговь аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
15 | Сүхбаатар аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
16 | Сэлэнгэ аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
17 | Төв аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
18 | Увс аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
19 | Ховд аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
20 | Хөвсгөл аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
21 | Хэнтий аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба | Шилэн дансны мэдээлэл харах |
COMMENTS