№ Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан тө
№ | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Санхүүжилтийн эх үүсвэр | Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Тендер зарлах огноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1860000000 | НТШ | 2015-02-18 |
2 | Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх ажил | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 580000000 | НТШ | 2015-02-18 |
3 | Ой зохион байгуулалтын ажил | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 290500000 | НТШ | 2015-02-18 |
4 | Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1050000000 | НТШ | 2015-02-23 |
5 | Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 406000000 | НТШ | 2015-02-23 |
6 | Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1050000000 | НТШ | 2015-02-23 |
7 | Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1045300000 | НТШ | 2015-02-24 |
8 | Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 175800000 | НТШ | 2015-02-25 |
9 | Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1700000000 | НТШ | 2015-02-25 |
10 | Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 700000000 | НТШ | 2015-02-26 |
11 | Эмгэг судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 609600000 | НТШ | 2015-02-26 |
12 | Хот, суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 500000000 | НТШ | 2015-02-26 |
13 | Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 840000000 | НТШ | 2015-02-27 |
14 | Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1050000000 | НТШ | 2015-02-27 |
15 | Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1050000000 | НТШ | 2015-02-27 |
16 | Эрүүл мэндийн нэгдлийг өргөтгөж хүүхдийн эмнэлэг болгох ажлын зураг, төсөв, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 50000000 | НТШ | 2015-03-01 |
17 | Цагдаагийн байгууллагуудын салбаруудад нүүрс нийлүүлэх | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 349300000 | НТШ | 2015-03-01 |
18 | Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 846200000 | НТШ | 2015-03-02 |
19 | Геронтологийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 31400000 | НТШ | 2015-03-04 |
20 | "Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/" | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 700000000 | НТШ | 2015-03-04 |
21 | Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 4000000000 | НТШ | 2015-03-05 |
22 | ХСИС-ийн албан хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас хэрэглэл | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 743700000 | НТШ | 2015-03-05 |
23 | Нормын хувцас хэрэглэл | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 380000000 | НТШ | 2015-03-05 |
24 | 2015 онд жолооны үнэмлэхний бэлдэц нийлүүлэх | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1300000000 | НТШ | 2015-03-05 |
25 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас зөөлөн эдлэл | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 743000000 | НТШ | 2015-03-05 |
26 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түргэн тусламжийн автомашин /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 3111500000 | НТШ | 2015-03-09 |
27 | Аймаг, дүүрэг, сум, өрхийн эмнэлгүүдийг телемедицины сүлжээнд холбох /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 350000000 | НТШ | 2015-03-09 |
28 | Аймаг, сумын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 3521200000 | НТШ | 2015-03-09 |
29 | Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг сайжруулах /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 980000000 | НТШ | 2015-03-09 |
30 | Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1050000000 | НТШ | 2015-03-09 |
31 | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-5" | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 4613100000 | НТШ | 2015-03-09 |
32 | Гаалийн боомтуудын холбоожуулалт | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 900000000 | НТШ | 2015-03-10 |
33 | Гаалийн албаны мэдээллийн системийг бэхжүүлэх | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 480000000 | НТШ | 2015-03-10 |
34 | Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-ийн өргөтгөл, 2 дугаар үе шатны ажил /Улаанбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1800000000 | НТШ | 2015-03-10 |
35 | Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор, Галуут сум, Мандал баг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 200000000 | НТШ | 2015-03-10 |
36 | Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 980000000 | НТШ | 2015-03-15 |
37 | Соёлын төвийн барилга /Увс, Тэс сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1518000000 | НТШ | 2015-03-15 |
38 | Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянцагаан сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1000000000 | НТШ | 2015-03-15 |
39 | БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн барилга"-ын монголын тал хариуцах гадна шугам сүлжээний зардал, зураг төсөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 2000000000 | НТШ | 2015-03-15 |
40 | Цэцэрлэгийн барилгын давхрын өргөтгөл, нийт 6 цэцэрлэг /Улаанбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 3000000000 | НТШ | 2015-03-15 |
41 | Зоонозын өвчин судлалын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 929800000 | НТШ | 2015-03-15 |
42 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам, 189.7 км /Ховд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 96311200000 | НТШ | 2015-03-15 |
43 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 95 дугаар цэцэрлэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 880000000 | НТШ | 2015-03-15 |
44 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 120 дугаар цэцэрлэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 880000000 | НТШ | 2015-03-15 |
45 | Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 5000000000 | НТШ | 2015-03-15 |
46 | Мал эмнэлгийн лабораторийн уурын зуухын их засвар /Сүхбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 30000000 | НТШ | 2015-03-15 |
47 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1200000000 | НТШ | 2015-03-15 |
48 | 960 суудал сургуулийн спорт заалын барилга, сургуулийн гаднах ариутгах татуурга, /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 942800000 | НТШ | 2015-03-15 |
49 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1300000000 | НТШ | 2015-03-15 |
50 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, 77 дугаар цэцэрлэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 880000000 | НТШ | 2015-03-15 |
51 | Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах /Ховд, Жаргалант сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 300000000 | НТШ | 2015-03-15 |
52 | Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах, 200 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 10 дугаар цэцэрлэг/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1606400000 | НТШ | 2015-03-15 |
53 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 850000000 | НТШ | 2015-03-15 |
54 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Хабитат хороолол/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1250000000 | НТШ | 2015-03-15 |
55 | Ахмадын сувиллын барилга /Увс, Улаангом/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 400000000 | НТШ | 2015-03-15 |
56 | Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцын барилга /Улаанбаатар/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 4000000000 | НТШ | 2015-03-15 |
57 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1400000000 | НТШ | 2015-03-15 |
58 | Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1417900000 | НТШ | 2015-03-15 |
59 | Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 950000000 | НТШ | 2015-03-15 |
60 | Шивэрийн голын модон төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1200000000 | НТШ | 2015-03-20 |
61 | АСЕМ-ын чуулга уулзалтыг зохион байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 2500000000 | НТШ | 2015-03-25 |
62 | Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Төв, Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 122874200000 | НТШ | 2015-04-01 |
63 | Эмнэлэгийн барилга, 15 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1110000000 | НТШ | 2015-04-15 |
64 | Сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн барилга /Ховд, Булган сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 1339100000 | НТШ | 2015-04-15 |
65 | Харьяа газрын засвар /улсын хэмжээнд/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 2966700000 | НТШ | 2015-05-01 |
66 | Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 4000000000 | НТШ | 2015-05-01 |
67 | Бельгийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилогооны төвийг сайжруулах" төсөл | Төсвийн хөрөнгө оруулалт | 8700000000 | НТШ | 2015-08-10 |
Нийт дүн | 312,772,700,000.0 |
COMMENTS